大家在選擇學校之前,一定要先看該學校的招生信息,這樣才能知道學校開設了哪些專業,每個專業招多少學生。下面是學來幫教育網為大家收集的重慶工商學校2019年的招生信息,僅供大家參考。祝同學們都能選到自己滿意的學校。
重慶工商學校2019年招生專業、招生計劃、招生對象等信息
專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生計劃數 | 招生對象 |
040100 | 建筑工程施工 | 3+4 | 40 | 應屆初中畢業生 |
041100 | 給排水工程施工與運行 | 3+4 | 40 | 應屆初中畢業生 |
053000 | 電氣運行與控制 | 3+4 | 30 | 應屆初中畢業生 |
120200 | 會計電算化 | 3+4 | 40 | 應屆初中畢業生 |
160100 | 學前教育 | 3+4 | 40 | 應屆初中畢業生 |
051400 | 數控技術應用 | 3+2 | 50 | 應屆初中畢業生 |
053000 | 電氣運行與控制 | 3+2 | 50 | 應屆初中畢業生 |
090500 | 計算機網絡技術 | 3+2 | 50 | 應屆初中畢業生 |
120200 | 會計電算化 | 3+2 | 50 | 應屆初中畢業生 |
040100 | 建筑工程施工 | 3 | 150 | 初中畢業生 |
040101 | 建筑工程施工(給排水方向) | 3 | 50 | 初中畢業生 |
040500 | 工程造價 | 3 | 50 | 初中畢業生 |
040700 | 樓宇智能化設備安裝與運行 | 3 | 100 | 初中畢業生 |
041600 | 工程測量 | 3 | 50 | 初中畢業生 |
051101 | 現代制造技術應用 | 3 | 50 | 初中畢業生 |
051300 | 機電技術應用 | 3 | 200 | 初中畢業生 |
051400 | 數控技術應用 | 3 | 150 | 初中畢業生 |
051601 | 電梯運用與維修 | 3 | 50 | 初中畢業生 |
051700 | 汽車制造與檢修 | 3 | 300 | 初中畢業生 |
053000 | 電氣運行與控制 | 3 | 100 | 初中畢業生 |
070900 | 服裝制作與生產管理 | 3 | 200 | 初中畢業生 |
082500 | 汽車運用與維修 | 3 | 300 | 初中畢業生 |
082800 | 汽車整車與配件營銷 | 3 | 50 | 初中畢業生 |
090100 | 計算機應用 | 3 | 100 | 初中畢業生 |
090200 | 數字媒體技術應用 | 3 | 100 | 初中畢業生 |
090500 | 計算機網絡技術 | 3 | 100 | 初中畢業生 |
091300 | 電子技術應用 | 3 | 300 | 初中畢業生 |
學校簡介:重慶工商學校創辦于1987年,位于重慶市江津區白沙鎮馬崗路2號,是首批國家級示范中等職業學校、中國—澳大利亞職教合作項目學校(學校招生代碼420)。經過全體工商校人30年堅持不懈的努力,學校實現了從省重、國重、國家示范的跨越發展。
重慶工商學校
學校先后榮獲全國教育系統先進集體、全國職業教育先進單位、全國中等職業學校德育工作先進集體、全國青少年文明禮儀教育示范基地、全國五四紅旗團委、全國成人教育先進單位等多項殊榮。學校占地662畝,建筑面積25.8萬平方米,開設有土木水利、信息技術、加工制造、交通運輸等9大類21個專業,在籍學生12000余人。
看完學校的招生信息后相信大家對學校已經有不少了解了,如果對該學校感興趣的話還可以看看本網站其他重慶工商學校的資訊,希望大家能選到自己滿意的學校。